https://www.high-endrolex.com/15
https://www.high-endrolex.com/15
Kužel vertikálního vřetena | ISO 40 |
Kužel horizontálního vřetena | ISO 50 |
Pojezd vřetena | 140 mm |
Vzdálenost vertikálního vřetena ke sloupku | 200-600 mm |
Vzdálenost vertikálního vřetena ke stolu | 180-530 mm |
Vzdálenost horizontálního vřetena ke stolu | 0-350 mm |
Vzdálenost horizontálního vřetena k ramenu | 230 mm |
Rozsah otáček vertikálního vřetena | 63-2917 ot/min |
Rozsah otáček horizontálního vřetena | 60-1800 ot/min |
Velikost stolu | 1250 x 360 mm |
Pojezd stolu | 1000 x 320 x 350 mm |
Rozsah podélného a příčného pojezdu | 15-370 (max. 540) mm/min |
Šířka a vzdálenost mezi T-drážkami | 18 / 80 mm |
Hlavní motor | Vertikální 5,5 kW, horizontální 4 kW |
Motor posuvu stolu | 0,75 kW |
Motor zvedání vřeteníku | 1,1 kW |
Motor chladícího čerpadla | 90 W |
Celkové rozměry | 2220 x 1790 x 2360 mm |
Hmotnost | 2340 kg |
Frézka univerzální AXL6336G
Frézka univerzální AXL6336G
Frézka univerzální AXL6336G
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
Brzy se Vám ozveme.
https://www.high-endrolex.com/15
https://www.high-endrolex.com/15